SPV Reserve
3304-2270 · TSRG Real Estate SPV LLC · EIN 61-1955603
Current balance
$648,124.11
Available $648,124.11
Trailing 30 days
Cash flow
Click any day on the chart to pin its full breakdown
52 of 52 shown
Recent activity
| Date | Counterparty | Channel | Amount |
|---|---|---|---|
| Aug 6 | Southern Glazer's Deposits | Armored | +$1,549.73 |
| Aug 5 | Fort Wright City Fees Utilities | CHECK | −$2,176.82 |
| Aug 5 | Card settlement — Heartland Transfers | INTERNAL | −$3,137.51 |
| Aug 4 | Marathon Petroleum Payroll | WIRE | −$4,924.53 |
| Aug 4 | Lockbox posting Supplies | ACH | −$1,142.85 |
| Aug 3 | CSX Transportation Occupancy | CARD | +$7,598.05 |
| Aug 3 | Armored deposit — Brinks Food Cost | ACH | +$5,570.34 |
| Aug 2 | Pepsi Bottling Taxes | LOCKBOX | −$5,375.10 |
| Aug 2 | Internal transfer Utilities | CHECK | −$3,353.18 |
| Aug 1 | Southern Glazer's Deposits | Armored | −$2,238.45 |
| Aug 1 | Rent — tenant ACH Payroll | ACH | −$2,262.93 |
| Jul 31 | Card settlement — Heartland Transfers | INTERNAL | +$1,230.69 |
| Jul 31 | US Foods Occupancy | CHECK | +$5,556.32 |
| Jul 30 | Lockbox posting Supplies | ACH | −$1,399.05 |
| Jul 30 | Sysco Louisville Taxes | WIRE | −$884.91 |
| Jul 29 | Armored deposit — Brinks Food Cost | ACH | −$1,076.43 |
| Jul 28 | Internal transfer Utilities | CHECK | +$6,016.04 |
| Jul 27 | Rent — tenant ACH Payroll | ACH | −$1,586.67 |
| Jul 26 | US Foods Occupancy | CHECK | −$825.88 |
| Jul 25 | Sysco Louisville Taxes | WIRE | +$6,080.17 |
| Jul 24 | Duke Energy Deposits | CARD | −$1,901.30 |
| Jul 23 | Cintas Corporation Transfers | LOCKBOX | −$170.33 |
| Jul 22 | Kroger Corporate Supplies | Armored | +$3,458.11 |
| Jul 21 | ADP Food Cost | INTERNAL | −$3,224.72 |
| Jul 20 | Mountaineer Gas Utilities | ACH | −$6,275.64 |
