Unified Cash Position
Provisional Credit — 3 locations
BRK-7716 · Tri-State Restaurant Group LLC · EIN 61-1901287
Brinks· synced 6h agoLive connection
Current balance
$48,122.10
Available $0.00 · Holds $48,122.10
Trailing 30 days
Cash flow
In $14KOut $12KNet +$2K
Click any day on the chart to pin its full breakdown
18 of 18 shown
Recent activity
| Date | Counterparty | Channel | Amount |
|---|---|---|---|
| Aug 5 | Kroger Corporate Utilities | CHECK | −$282.11 |
| Aug 4 | ADP Payroll | WIRE | −$977.33 |
| Aug 3 | Mountaineer Gas Occupancy | CARD | +$355.27 |
| Aug 2 | Appalachian Power Taxes | LOCKBOX | −$5,429.11 |
| Aug 1 | Williamson Utility Board Deposits | Armored | −$3,728.93 |
| Jul 31 | WV State Tax Dept Transfers | INTERNAL | +$7,186.63 |
| Jul 30 | Fort Wright City Fees Supplies | ACH | −$7,054.39 |
| Jul 29 | Marathon Petroleum Food Cost | ACH | −$1,209.00 |
| Jul 28 | CSX Transportation Utilities | CHECK | +$5,733.25 |
| Jul 27 | Pepsi Bottling Payroll | ACH | −$4,921.57 |
| Jul 26 | Southern Glazer's Occupancy | CHECK | −$371.05 |
| Jul 25 | Card settlement — Heartland Taxes | WIRE | +$6,208.73 |
| Jul 24 | Lockbox posting Deposits | CARD | −$1,848.89 |
| Jul 23 | Armored deposit — Brinks Transfers | LOCKBOX | −$5,323.19 |
| Jul 22 | Internal transfer Supplies | Armored | +$4,505.83 |
| Jul 21 | Rent — tenant ACH Food Cost | INTERNAL | −$5,136.93 |
| Jul 20 | US Foods Utilities | ACH | −$7,148.76 |
| Jul 19 | Sysco Louisville Payroll | ACH | +$3,722.49 |
