Unified Cash Position
Lockbox Clearing
LBX-90412 · Tri-State Restaurant Group LLC · EIN 61-1901287
Lockbox (Fifth Third)· file 6:00 AMFile-based
Current balance
$61,230.75
Available $61,230.75
Trailing 30 days
Cash flow
In $20KOut $15KNet +$5K
Click any day on the chart to pin its full breakdown
18 of 18 shown
Recent activity
| Date | Counterparty | Channel | Amount |
|---|---|---|---|
| Aug 5 | US Foods Utilities | CHECK | −$660.80 |
| Aug 4 | Sysco Louisville Payroll | WIRE | +$2,705.31 |
| Aug 3 | Duke Energy Occupancy | CARD | −$3,990.04 |
| Aug 2 | Cintas Corporation Taxes | LOCKBOX | −$1,366.48 |
| Aug 1 | Kroger Corporate Deposits | Armored | +$2,617.20 |
| Jul 31 | ADP Transfers | INTERNAL | −$5,544.14 |
| Jul 30 | Mountaineer Gas Supplies | ACH | −$754.41 |
| Jul 29 | Appalachian Power Food Cost | ACH | +$669.74 |
| Jul 28 | Williamson Utility Board Utilities | CHECK | −$4,806.40 |
| Jul 27 | WV State Tax Dept Payroll | ACH | −$1,999.72 |
| Jul 26 | Fort Wright City Fees Occupancy | CHECK | +$6,953.21 |
| Jul 25 | Marathon Petroleum Taxes | WIRE | −$2,852.78 |
| Jul 24 | CSX Transportation Deposits | CARD | −$7,070.18 |
| Jul 23 | Pepsi Bottling Transfers | LOCKBOX | +$5,471.37 |
| Jul 22 | Southern Glazer's Supplies | Armored | −$3,400.12 |
| Jul 21 | Card settlement — Heartland Food Cost | INTERNAL | −$1,851.25 |
| Jul 20 | Lockbox posting Utilities | ACH | +$1,823.87 |
| Jul 19 | Armored deposit — Brinks Payroll | ACH | −$3,359.65 |
