TSRG Operating
3303-8820 · Tri-State Restaurant Group LLC · EIN 61-1901287
Current balance
$664,209.71
Available $631,209.71 · Holds $33,000.00
Trailing 30 days
Cash flow
Click any day on the chart to pin its full breakdown
52 of 52 shown
Recent activity
| Date | Counterparty | Channel | Amount |
|---|---|---|---|
| Aug 6 | Southern Glazer's Deposits | Armored | −$1,261.97 |
| Aug 5 | Fort Wright City Fees Utilities | CHECK | −$4,678.73 |
| Aug 5 | Card settlement — Heartland Transfers | INTERNAL | −$60.96 |
| Aug 4 | Marathon Petroleum Payroll | WIRE | +$4,294.43 |
| Aug 4 | Lockbox posting Supplies | ACH | +$2,674.99 |
| Aug 3 | CSX Transportation Occupancy | CARD | −$4,208.15 |
| Aug 3 | Armored deposit — Brinks Food Cost | ACH | −$6,624.36 |
| Aug 2 | Pepsi Bottling Taxes | LOCKBOX | −$5,200.61 |
| Aug 2 | Internal transfer Utilities | CHECK | −$1,309.25 |
| Aug 1 | Southern Glazer's Deposits | Armored | +$4,860.54 |
| Aug 1 | Rent — tenant ACH Payroll | ACH | +$4,031.42 |
| Jul 31 | Card settlement — Heartland Transfers | INTERNAL | −$6,890.77 |
| Jul 31 | US Foods Occupancy | CHECK | −$5,674.42 |
| Jul 30 | Lockbox posting Supplies | ACH | −$6,192.19 |
| Jul 30 | Sysco Louisville Taxes | WIRE | −$6,704.87 |
| Jul 29 | Armored deposit — Brinks Food Cost | ACH | +$1,145.70 |
| Jul 28 | Internal transfer Utilities | CHECK | −$5,903.35 |
| Jul 27 | Rent — tenant ACH Payroll | ACH | −$4,102.53 |
| Jul 26 | US Foods Occupancy | CHECK | +$2,220.65 |
| Jul 25 | Sysco Louisville Taxes | WIRE | −$386.35 |
| Jul 24 | Duke Energy Deposits | CARD | −$5,603.07 |
| Jul 23 | Cintas Corporation Transfers | LOCKBOX | +$796.58 |
| Jul 22 | Kroger Corporate Supplies | Armored | −$5,936.58 |
| Jul 21 | ADP Food Cost | INTERNAL | −$5,277.35 |
| Jul 20 | Mountaineer Gas Utilities | ACH | +$411.96 |
