Holdings Money Market
3301-4489 · Hetzel Holdings LLC · EIN 61-1847302
Current balance
$750,000.00
Available $750,000.00
Trailing 30 days
Cash flow
Click any day on the chart to pin its full breakdown
52 of 52 shown
Recent activity
| Date | Counterparty | Channel | Amount |
|---|---|---|---|
| Aug 6 | Duke Energy Deposits | Armored | −$4,109.74 |
| Aug 5 | Internal transfer Utilities | CHECK | −$2,369.31 |
| Aug 5 | Cintas Corporation Transfers | INTERNAL | −$2,294.42 |
| Aug 4 | Rent — tenant ACH Payroll | WIRE | +$994.13 |
| Aug 4 | Kroger Corporate Supplies | ACH | +$395.07 |
| Aug 3 | US Foods Occupancy | CARD | −$6,791.00 |
| Aug 3 | ADP Food Cost | ACH | −$412.55 |
| Aug 2 | Sysco Louisville Taxes | LOCKBOX | −$2,187.70 |
| Aug 2 | Mountaineer Gas Utilities | CHECK | −$2,562.28 |
| Aug 1 | Duke Energy Deposits | Armored | +$7,162.94 |
| Aug 1 | Appalachian Power Payroll | ACH | +$2,384.98 |
| Jul 31 | Cintas Corporation Transfers | INTERNAL | −$1,555.43 |
| Jul 31 | Williamson Utility Board Occupancy | CHECK | −$189.08 |
| Jul 30 | Kroger Corporate Supplies | ACH | −$4,781.64 |
| Jul 30 | WV State Tax Dept Taxes | WIRE | −$3,265.49 |
| Jul 29 | ADP Food Cost | ACH | +$3,859.03 |
| Jul 28 | Mountaineer Gas Utilities | CHECK | −$3,602.34 |
| Jul 27 | Appalachian Power Payroll | ACH | −$1,332.45 |
| Jul 26 | Williamson Utility Board Occupancy | CHECK | +$461.56 |
| Jul 25 | WV State Tax Dept Taxes | WIRE | −$2,298.56 |
| Jul 24 | Fort Wright City Fees Deposits | CARD | −$3,097.79 |
| Jul 23 | Marathon Petroleum Transfers | LOCKBOX | +$1,395.58 |
| Jul 22 | CSX Transportation Supplies | Armored | −$1,361.27 |
| Jul 21 | Pepsi Bottling Food Cost | INTERNAL | −$6,251.08 |
| Jul 20 | Southern Glazer's Utilities | ACH | +$897.77 |
